

|  | 
|  | |||
| 
 | |||
|  | |||
|  | 社団法人 全日本学生スキー連盟 | ||||||||||||
|  | 第82回全日本学生スキー選手権大会八幡平市実行委員会 | ||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||
|  | 陸上自衛隊岩手駐屯地 | ||||||||||||
|  | 株式会社ジャパーナ | ||||||||||||
|  | 平成21年1月12日(月)〜18日(日) | ||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||
|  | 
| 月 日 | アルペン競技 | クロスカントリー競技 | ジャンプ競技・コンバインド競技 | 
| 1月 10日(土) | |||
| 1月 11日(日) | |||
| 1月 12日(月) | ジャイアントスラローム 男子1部 男子2部 | クロスカントリー・スプリントC 女子1部 男子1部 男子2部 | |
| 1月 13日(火) | ジャイアントスラローム 女子1部 女子2部 女子3部 | クロスカントリー・スプリントC 男子3部 男子4部 女子2部 女子3部 | スペシャルジャンプ(MH) 男子3部 男子4部 コンバインド・スプリント(NH) 男子1部 男子2部 コンバインド・クロスカントリー7.5kmF 男子1部(総合) 男子2部(総合) | 
| 1月 14日(水) | ジャイアントスラローム 男子3部 男子4部 | クロスカントリー5kmC 女子1部 女子2部 女子3部 クロスカントリー10kmC 男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 | コンバインド・ジャンプ(MH) 男子3部 男子4部 コンバインド・クロスカントリー5kmF 男子3部(総合) 男子4部(総合) | 
| 1月15日(木) | スーパージャイアントスラローム 女子1部 男子1部 男子2部 | クロスカントリー15kmF 男子3部 男子4部 | コンバインド・ジャンプ(NH) 男子1部 男子2部 コンバインド・クロスカントリー15kmF 男子1部(総合) 男子2部(総合) | 
| 1月16日(金) | スラローム 男子1部 男子2部 | クロスカントリー10kmF 女子1部 女子2部 女子3部 クロスカントリー30kmF 男子1部 男子2部 | スペシャルジャンプ(NH) 女子1部 女子2部 男子1部 男子2部 | 
| 1月17日(土) | スラローム 女子1部 女子2部 女子3部 | クロスカントリー・リレー3×5km (コンビネーション)女子2部 (コンビネーション)女子3部 クロスカントリー・リレー4×5km (コンビネーション)男子3部 (コンビネーション)男子4部 | スペシャルジャンプ団体(NH) 男子1部 男子2部 | 
| 1月18日(日) | スラローム 男子3部 男子4部 | クロスカントリー・リレー3×5km (コンビネーション)女子1部 クロスカントリー・リレー4×10km (コンビネーション)男子1部 (コンビネーション)男子2部 | 

Intercollegiate Skiing Games of Japan