アルペン ジャイアントスラローム 男子1部

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
51 68 03003449 安部宗寛 明治大学 52.17 58.28 1:50.45 65.12
52 60 03003466 田中俊行 京都産業大学 53.38 57.30 1:50.68 67.09
53 64 03003448 太谷吉史 京都産業大学 53.44 57.26 1:50.70 67.26
54 59 03003586 渡部邦祐 近畿大学 52.97 57.91 1:50.88 68.80
55 36 03003312 橋亮 東洋大学 53.46 58.10 1:51.56 74.62
56 65 03003310 橋史也 中京大学 53.69 58.03 1:51.72 75.99
57 67 03003583 宮ア太良 近畿大学 53.98 58.50 1:52.48 82.49
58 61 03003316 坂井重樹 國學院大学 54.62 58.03 1:52.65 83.94
59 63 03001189 橋詰厚 國學院大学 54.54 58.60 1:53.14 88.14
60 70 03003279 松木雄介 札幌大学 55.13 59.97 1:55.10 104.91
61 69 03003964 井翔太 中京大学 1:01.22 1:01.61 2:02.83 171.05
DF 10 03003443 松本勲人 法政大学



DF 29 03003383 山尾教顕 東洋大学



DF 33 03002195 中根正登 明治大学



DF 50 03003445 丸山賢人 國學院大学



DF 53 03000868 小関啓太 東洋大学



DF 56 03003374 沼田健吾 近畿大学



DF 57 03003401 鈴木雄一郎 明治大学



DF 35 03002678 今藤大樹 近畿大学



DF 55 03003314 荒井智隆 東洋大学



DF 71 03003170 森川力 近畿大学