アルペン ジャイアントスラローム 男子2部

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
51 149 03002755 M口優紀 佛教大学 59.05 59.44 1:58.49 133.92
52 172 03003655 高橋慶至 東京大学 57.31 1:01.26 1:58.57 134.60
53 143 03002808 米田達彦 関西外国語大学 57.79 1:01.99 1:59.78 144.96
54 163 03003969 小谷洵造 京都大学 58.61 1:02.52 2:01.13 156.51
55 165 03003558 佐藤崇皓 東京大学 59.92 1:03.58 2:03.50 176.79
56 159 03003797 森田龍音 龍谷大学 1:02.72 1:01.37 2:04.09 181.84
57 166 03003411 山北洋志 北海道教育大学旭川校 1:01.44 1:03.33 2:04.77 187.65
58 194 03005988 太田啓示 関西学院大学 1:00.84 1:04.40 2:05.24 191.68
59 182 03006113 石戸谷哲史 一橋大学 1:01.69 1:03.98 2:05.67 195.36
60 162 03003473 横山拓哉 東北学院大学 1:03.85 1:01.88 2:05.73 195.87
61 181 03003826 川ア健太 東京大学 1:01.43 1:05.97 2:07.40 210.16
62 171 03003561 永木恵太 大阪大学 1:02.40 1:05.50 2:07.90 214.44
63 169 03003898 中條泰淑 信州大学 1:00.46 1:07.63 2:08.09 216.06
64 176 03003504 坪谷英之 一橋大学 1:02.50 1:06.41 2:08.91 223.08
65 161 03003258 内川雅晴 慶応義塾大学 1:04.57 1:04.38 2:08.95 223.42
66 167 03003880 島崎純志 大阪大学 1:03.10 1:06.51 2:09.61 229.07
67 187 03007329 有山雄太 東北大学 1:03.25 1:06.57 2:09.82 230.87
68 189 03006385 青木亮由 佛教大学 1:03.22 1:06.64 2:09.86 231.21
69 180 03003592 湊雄介 一橋大学 1:02.39 1:07.48 2:09.87 231.30
70 178 03003588 新庄将人 信州大学 1:02.69 1:07.76 2:10.45 236.26
71 174 03003444 河原直哉 東京大学 1:03.91 1:06.95 2:10.86 239.77
72 186 03004028 秋保直弘 東北大学 1:02.55 1:09.07 2:11.62 246.27
73 185 03006127 西村佳祐 名古屋大学 1:07.74 1:10.66 2:18.40 304.29
74 173 03003564 入江敬 京都大学 1:07.37 1:12.09 2:19.46 313.36
75 193 03006720 川本正吾 大阪大学 1:08.72 1:12.10 2:20.82 324.99
76 184 03006106 成瀬宏隆 東京大学 1:10.25 1:14.52 2:24.77 358.79
77 183 03007352 西村豪迪 大阪産業大学 1:13.56 1:21.52 2:35.08 447.02
DF 127 03003353 村上岳 東京農業大学



DF 168 03003578 小山晋吾 信州大学



DF 170 03003936 稗田教雄 北海道大学



DF 175 03003506 八馬健 一橋大学



DF 179 03003775 石田兼基 名古屋大学



DF 188 03006367 吉永研治郎 青山学院大学



DF 190 03006364 佐藤宏行 東北大学



DF 191 03006126 朝羽俊介 名古屋大学



DF 192 03005987 長谷川健 北海道教育大学旭川校



DF 118 03003318 今井佑樹 龍谷大学



DF 128 03001027 岡本紘幸 東京農業大学



DF 129 03003534 岩崎勇人 関西学院大学



DF 135 03000579 勝又勇樹 東北学院大学



DF 136 03001314 古矢浩之 関西学院大学



DF 140 03003625 大川直輝 大阪産業大学



DF 154 03000656 遠藤祐馬 東北学院大学



DF 177 03003908 小野勝 信州大学