アルペン ジャイアントスラローム 女子1部

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 8 03005697 加藤智佳 北海道教育大学旭川校 50.18 53.02 1:43.20 0.00
2 7 03005590 金子未里 立命館大学 50.90 52.55 1:43.45 2.13
3 3 03005601 水口かおり 早稲田大学 51.11 53.12 1:44.23 8.78
4 5 03005789 竹林奈々子 早稲田大学 51.03 53.89 1:44.92 14.67
5 1 03005561 柳原明子 日本大学 51.78 53.53 1:45.31 17.99
6 2 03005655 内山萌 同志社大学 51.85 53.81 1:45.66 20.98
7 9 03004094 長田愛未 早稲田大学 52.17 53.57 1:45.74 21.66
8 10 03005596 丸子由里香 専修大学 52.41 53.57 1:45.98 23.71
9 15 03005800 大場朱莉 日本大学 52.46 53.55 1:46.01 23.96
10 6 03005788 武田薫 東海大学 51.98 54.09 1:46.07 24.47
11 24 03005580 池田沙也加 大東文化大学 53.26 52.89 1:46.15 25.16
12 19 03005657 目黒恭子 日本大学 52.55 53.63 1:46.18 25.41
13 35 03005587 大橋亜郁 立命館大学 53.10 53.46 1:46.56 28.65
14 29 03004075 武田里江 東海大学 52.67 53.98 1:46.65 29.42
15 11 03005649 川端佑沙 日本大学 53.17 53.52 1:46.69 29.76
16 39 03005551 三嶋真央 武庫川女子大学 53.78 52.94 1:46.72 30.02
17 4 03005563 宮里美 日本大学 52.65 54.16 1:46.81 30.78
18 18 03005578 竹谷理恵 大東文化大学 53.96 53.40 1:47.36 35.47
19 14 03004991 渡邉久瑠美 専修大学 51.78 55.72 1:47.50 36.67
20 17 03005603 桑原由布子 日本女子体育大学 53.05 54.48 1:47.53 36.92
21 21 03005530 茂庭詩織 日本女子体育大学 53.04 54.61 1:47.65 37.95
22 40 03005582 直江美沙 中京大学 53.69 54.06 1:47.75 38.80
23 23 03004462 五十嵐夢子 東海大学 54.10 53.89 1:47.99 40.84
24 30 03005777 川端希沙 大東文化大学 54.23 53.92 1:48.15 42.21
25 43 03005604 西澤佳世 日本女子体育大学 54.40 53.80 1:48.20 42.64
26 33 03005574 今井優子 立命館大学 53.78 54.68 1:48.46 44.85
27 34 03004878 奥原愛恵 武庫川女子大学 54.87 54.55 1:49.42 53.04
28 31 03004071 下里裕子 武庫川女子大学 54.50 54.98 1:49.48 53.55
29 27 03005557 赤松かおり 東海大学 54.61 54.96 1:49.57 54.32
30 32 03004457 渡辺みな美 大東文化大学 54.05 55.63 1:49.68 55.26
31 51 03004890 山口正恵 大東文化大学 55.11 55.30 1:50.41 61.48
31 28 03004083 小柴早紀 立命館大学 54.66 55.75 1:50.41 61.48
33 25 03005781 飯塚緑 日本女子体育大学 55.35 55.33 1:50.68 63.78
34 38 03005251 忠地沙織 専修大学 55.22 55.99 1:51.21 68.30
35 36 03005575 鈴木栄子 中京大学 54.84 57.09 1:51.93 74.44
36 48 03005667 十川小緒里 信州大学 55.85 56.56 1:52.41 78.53
37 26 03005525 居相はるな 武庫川女子大学 55.60 56.95 1:52.55 79.73
38 42 03005627 谷口真美 中京大学 55.93 57.78 1:53.71 89.62
39 41 03005779 宮成優衣 武庫川女子大学 56.69 57.22 1:53.91 91.33
40 47 03005549 谷悠佳子 龍谷大学 56.51 58.68 1:55.19 102.24
41 52 03005531 丹下直美 龍谷大学 57.49 57.77 1:55.26 102.84
42 49 03005567 藤生京 國學院大学 57.46 58.10 1:55.56 105.40
43 44 03005660 小山莉緒子 同志社大学 58.51 57.53 1:56.04 109.49
44 22 03005759 川畑麻央 京都産業大学 56.45 1:00.07 1:56.52 113.58
45 54 03005562 耳塚愛 京都産業大学 1:00.65 58.32 1:58.97 134.47
DS 53 03005699 山崎亜実 北海道教育大学旭川校



DF 16 03005600 高橋咲絵 早稲田大学



DF 20 03004032 皆方美咲 早稲田大学



DF 46 03005584 神嶋佳那子 京都産業大学



DF 12 03005568 小野塚彩那 専修大学



次のページ