ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@5km@ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹@—Žq‚Q•”

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJº°ÄÞ Ž–¼ ‘åŠw–¼ ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
ƒ^ƒCƒ€
ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 119 1302278 ŽRŒû—CŠóŽq “ú–{‘̈ç‘åŠw 16:39.5 0.0 0.00
2 118 1302371 ŽRŒ`—zŽq —´’J‘åŠw’ZŠú‘åŠw 17:34.3 +54.8 43.86
3 115 1302375 ˆä“c‘ãŽq ‘å㋳ˆç‘åŠw 18:38.3 +1:58.8 95.09
4 112 1302393 ˆäŸº•Û“Þ”ü ŠÖ¼ŠO‘Œê‘åŠw 19:18.7 +2:39.2 127.42
5 117 1302504 –xì”ä—¢ “ú–{‘̈ç‘åŠw 19:26.4 +2:46.9 133.59
6 113 1302439 ‰¡–ì—ŠGŽq ŠwK‰@‘åŠw 20:08.2 +3:28.7 167.04
7 114 1302442 ŠâŒ³ˆ» –kŠC“¹‘åŠw 21:22.7 +4:43.2 226.67
8 116 1302012 ¬ŒF—Œb å‘ä‘åŠw 21:27.9 +4:48.4 230.84
9 110 1302453 ŽO‰YÊ… ˆê‹´‘åŠw 22:41.7 +6:02.2 289.90
10 109 1302404 ûüŠÔ—L‰À— Ž ‰ê‘åŠw 23:29.8 +6:50.3 328.40
11 102 1302645 Š™Œ`‚È‚é”ü ŠwK‰@‘åŠw 24:26.7 +7:47.2 373.95
12 104 1303119 ‘匴—jŽq ˆê‹´‘åŠw 25:32.4 +8:52.9 426.53
13 108 1302597 •zŽ{‚¿‚ ‚« –kŠC“¹‘åŠw 25:34.6 +8:55.1 428.29
14 105 1302474 ‹Ë‰ª®Žq Ž ‰ê‘åŠw 25:39.3 +8:59.8 432.06
15 101 1302485 ‘åãää» ŠwK‰@‘åŠw 26:35.9 +9:56.4 477.36
16 107 1302372 Šâú±—œ¹ ‘å㋳ˆç‘åŠw 28:50.8 +12:11.3 585.33
17 106 1302408 X“cŒb”ü Ž ‰ê‘åŠw 29:00.0 +12:20.5 592.70
18 103 1302648 ¼‘º“ߒÔü ‘å㋳ˆç‘åŠw 31:42.4 +15:02.9 722.68
DS 111 1302475 ’†‘ºËŽq ‘å㋳ˆç‘åŠw