ƒAƒ‹ƒyƒ“@ƒXƒ‰ƒ[ƒ€@’jŽq‚Q•”

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJº°ÄÞ Ž–¼ ‘åŠw–¼ ‚P–{–Ú
ŽžŠÔ
‚Q–{–Ú
ŽžŠÔ
‡Œv
ŽžŠÔ
ƒŒ[ƒX
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 105 03003363 ‚‹´ ¹“¹ —§–½ŠÙ‘åŠw 46.86 49.89 1:36.75 24.80
2 101 03000119 ”Ñ’Ë ’B–ç —§–½ŠÙ‘åŠw 47.74 50.60 1:38.34 35.07
3 108 03000084 ¬—Ñ ‘åˆè —§–½ŠÙ‘åŠw 47.86 50.66 1:38.52 36.23
4 103 03003950 —é–Ø —S‘¾ Œc‰ž‹`m‘åŠw 47.81 51.60 1:39.41 41.98
5 112 03003376 ã™ —§–½ŠÙ‘åŠw 48.56 51.44 1:40.00 45.79
6 116 03000079 “c’† ŽžŽj –kŠC“¹‹³ˆç‘åŠwŠâŒ©‘ò 48.95 51.97 1:40.92 51.73
7 148 03003523 ûü‹´ ’B–ç ŠÖ¼ŠO‘Œê‘åŠw 48.67 52.45 1:41.12 53.02
8 115 03003351 ‰ª–{ ŠxŽm Œc‰ž‹`m‘åŠw 48.88 52.29 1:41.17 53.34
9 107 03003492 –k‘º GŒ° —§–½ŠÙ‘åŠw 49.22 52.66 1:41.88 57.93
10 121 03003332 Ÿ”ö ”¹l ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 48.98 52.91 1:41.89 57.99
11 131 03003446 A“c ’¼Ž÷ MB‘åŠw 49.65 52.26 1:41.91 58.12
12 110 03000655 ²X–Ø ‰h‘¾˜Y “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 49.75 52.57 1:42.32 60.77
13 125 03001187 ‰¡“c •ä‚ –kŠC“¹‘åŠw 49.96 52.59 1:42.55 62.25
14 111 03003387 ’†‘º Ži ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 49.39 53.21 1:42.60 62.58
15 109 03003354 àV‘º ˆê‹P “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 49.17 53.49 1:42.66 62.96
16 133 03003267 ì‰z ‰ÄŽ÷ “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 49.99 52.78 1:42.77 63.67
17 114 03003375 ŽRŒû ‘ô– ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 50.16 52.84 1:43.00 65.16
18 130 03003381 ‹g“c ‘åŽ÷ “Œ–k‘åŠw 50.31 52.73 1:43.04 65.42
19 119 03003329 ‘å‹{ —²‘¾˜Y “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 50.50 52.80 1:43.30 67.10
19 143 03003474 “à“c ‹† “Œ–kŠw‰@‘åŠw 50.92 52.38 1:43.30 67.10
21 104 03003633 ’†àV —S‘å ‘ŽmŠÚ‘åŠw 49.95 53.50 1:43.45 68.07
22 140 03003634 ¬—Ñ ’õ•û ‘ŽmŠÚ‘åŠw 49.42 54.24 1:43.66 69.42
23 113 03003393 •â ¯Ž™ ‘ŽmŠÚ‘åŠw 50.53 53.65 1:44.18 72.78
24 146 03003940 ‹gì „•½ –kŠC“¹‘åŠw 50.65 53.75 1:44.40 74.20
25 106 03003342 ˆ¢•” GÆ ˆŸ×ˆŸ‘åŠw 50.66 53.79 1:44.45 74.52
26 138 03000579 Ÿ–” —EŽ÷ “Œ–kŠw‰@‘åŠw 51.26 53.55 1:44.81 76.85
27 137 03000778 ˆÉ“¡ —Ç•½ å‘ä‘åŠw 51.74 54.07 1:45.81 83.31
28 123 03003269 ˆÉ“¡ ˜aG “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 49.24 56.72 1:45.96 84.28
29 117 03003347 ‹S’Ë •ä‚ ‘åãŽY‹Æ‘åŠw 52.43 56.51 1:48.94 103.52
30 151 03003270 ˆêƒm–{ —³ ŠÖ¼ŠO‘Œê‘åŠw 52.99 56.61 1:49.60 107.78
31 167 03002755 ûMŒû —D‹I ˜Å‹³‘åŠw 53.69 56.57 1:50.26 112.04
32 149 03003259 ˆ¢•” —m•½ Œc‰ž‹`m‘åŠw 54.39 56.82 1:51.21 118.18
33 129 03003339 D“c —S•ã ‘ŽmŠÚ‘åŠw 54.10 57.53 1:51.63 120.89
34 134 03000001 âŒû —YŠî ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 54.70 57.58 1:52.28 125.09
35 160 03002736 ûü‹´ —´—S “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 56.75 1:00.57 1:57.32 157.64
36 170 03003880 “‡è ƒŽu ‘åã‘åŠw 59.71 1:02.81 2:02.52 191.22
37 178 03006113 Ό˒J “NŽj ˆê‹´‘åŠw 1:00.54 1:03.44 2:03.98 200.65
38 156 03003411 ŽR–k —mŽu –kŠC“¹‹³ˆç‘åŠwˆ®ìZ 59.59 1:05.11 2:04.70 205.30
39 163 03003937 ‚•Û —E‹P –kŠC“¹‘åŠw 1:01.10 1:04.06 2:05.16 208.27
40 171 03003968 ’†‘º ŠCl “Œ–k‘åŠw 1:02.45 1:02.76 2:05.21 208.59
41 176 03007329 —LŽR —Y‘¾ “Œ–k‘åŠw 1:02.50 1:04.98 2:07.48 223.25
42 162 03003558 ²“¡ ’á© “Œ‹ž‘åŠw 1:03.16 1:05.36 2:08.52 229.96
42 158 03003561 ‰i–Ø Œb‘¾ ‘åã‘åŠw 1:02.38 1:06.14 2:08.52 229.96
44 157 03003444 ‰ÍŒ´ ’¼Æ “Œ‹ž‘åŠw 1:02.55 1:06.89 2:09.44 235.91
45 168 03003898 ’†žŠ ‘×i MB‘åŠw 1:03.01 1:07.50 2:10.51 242.82
46 166 03003588 V¯ «l MB‘åŠw 1:05.17 1:08.04 2:13.21 260.25
47 181 03006385 Â–Ø —º—R ˜Å‹³‘åŠw 1:04.87 1:08.92 2:13.79 264.00
48 173 03003447 ‘å¼ Œ÷Ž÷ “Œ‹ž‘åŠw 1:05.50 1:10.90 2:16.40 280.85
49 174 03003504 ’Ø’J ‰p”V ˆê‹´‘åŠw 1:08.50 1:07.98 2:16.48 281.37
50 144 03003559 Šâ–ì “N–ç –kŠC“¹‘åŠw 1:10.24 1:07.24 2:17.48 287.83

«ŽŸ‚̃y[ƒW