クロスカントリー 30km フリー 男子2部

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 フィニッシュ
タイム
時間差 ポイント
1 401 1301289 中田 優生 東京農業大学 1:24:44.4 0.0 0.00
2 407 1300383 松橋 皇成 東京農業大学 1:25:04.1 +19.7 3.10
3 406 1300761 宮ア 達也 同志社大学 1:25:59.2 +1:14.8 11.77
4 402 1301496 村椿 浩康 同志社大学 1:26:32.7 +1:48.3 17.04
5 405 1300936 金澤 郁馬 信州大学 1:26:44.0 +1:59.6 18.82
6 403 1300247 亀田 輝 国士舘大学 1:26:44.4 +2:00.0 18.88
7 414 1301731 大下 陸也 大阪産業大学 1:26:45.0 +2:00.6 18.98
8 409 1301552 塚原 平馬 立命館大学 1:26:53.2 +2:08.8 20.27
9 421 1301772 五十嵐 隆介 北海道教育大学旭川校 1:27:34.9 +2:50.5 26.83
10 404 1301800 大屋 博充 北海道大学 1:28:33.4 +3:49.0 36.03
11 416 1300924 岡田 悠希 立命館大学 1:28:55.0 +4:10.6 39.43
12 419 1301012 中本 健也 龍谷大学 1:28:56.3 +4:11.9 39.63
13 412 1301450 鉢呂 世成 龍谷大学 1:29:47.8 +5:03.4 47.74
14 415 1301545 太平 翔 国士舘大学 1:29:58.5 +5:14.1 49.42
15 420 1301801 寺田 周平 北海道大学 1:30:02.4 +5:18.0 50.04
16 410 1301537 町田 結希 同志社大学 1:30:03.7 +5:19.3 50.24
17 467 1301711 高田 哲史 東北大学 1:30:04.4 +5:20.0 50.35
18 422 1301330 滝沢 優 慶応義塾大学 1:31:39.7 +6:55.3 65.34
19 411 1301340 高橋 紘弥 東京農業大学 1:32:25.9 +7:41.5 72.61
20 417 1301785 長田 政哉 立命館大学 1:32:28.7 +7:44.3 73.05
21 434 1301799 山岸 知弘 関西学院大学 1:32:29.2 +7:44.8 73.13
22 423 1301398 加茂 浩馬 同志社大学 1:33:06.1 +8:21.7 78.94
23 425 1301459 井上 陽介 大東文化大学 1:34:30.4 +9:46.0 92.20
24 418 1301738 中村 悠哉 龍谷大学 1:34:48.9 +10:04.5 95.11
25 424 1301775 柏原 宇秀 東京農業大学 1:35:02.3 +10:17.9 97.22
26 430 1301596 神野 敦 北海道大学 1:37:00.7 +12:16.3 115.85
27 428 1301550 中沢 建太 国士舘大学 1:37:52.3 +13:07.9 123.97
28 432 1301667 大沼 拓矢 北海道大学 1:37:59.5 +13:15.1 125.10
29 443 1301670 佐藤 丈生 一橋大学 1:37:59.5 +13:15.1 125.10
30 431 1301500 五十嵐 理人 北海道大学 1:38:17.8 +13:33.4 127.98
31 437 1301640 渡辺 慧 一橋大学 1:38:52.4 +14:08.0 133.43
32 456 1302723 佐藤 宏行 東北大学 1:39:16.5 +14:32.1 137.22
33 435 1301529 酒井 亮輔 関西学院大学 1:39:22.1 +14:37.7 138.10
34 426 1301321 片山 桂輔 大東文化大学 1:39:48.3 +15:03.9 142.22
35 442 1301629 讃井 貴彦 一橋大学 1:39:48.8 +15:04.4 142.30
36 458 1301600 上條 正樹 名古屋大学 1:40:59.6 +16:15.2 153.44
37 427 1301454 田渕 良典 龍谷大学 1:43:13.9 +18:29.5 174.57
38 436 1301511 足立 翔 東北学院大学 1:43:26.4 +18:42.0 176.54
39 465 1302517 新田 亮 信州大学 1:44:29.7 +19:45.3 186.50
40 463 1302644 岡田 裕也 名古屋大学 1:46:21.8 +21:37.4 204.14
41 438 1301574 田辺 聡 一橋大学 1:46:23.6 +21:39.2 204.42
42 466 1303157 荒井 智大 東北大学 1:46:51.9 +22:07.5 208.87
43 444 1301624 浅沼 一樹 一橋大学 1:48:10.7 +23:26.3 221.27
44 433 1300250 蛯沢 浩司 東北福祉大学 1:48:35.2 +23:50.8 225.13
45 440 1301684 日 和弥 東京大学 1:48:36.7 +23:52.3 225.36
46 446 1301414 姫野 大地 信州大学 1:49:14.2 +24:29.8 231.26
47 429 1300427 笠原 悠二 東北学院大学 1:51:16.3 +26:31.9 250.48
48 457 1303138 杉田 大河 名古屋大学 1:51:42.1 +26:57.7 254.54
49 451 1301798 山口 渉 大阪大学 1:52:18.3 +27:33.9 260.23
50 445 1301482 豊田 将秀 慶応義塾大学 1:52:44.8 +28:00.4 264.40

次のページ