ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@10km@ƒtƒŠ[@—Žq‚Q•”

‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJº°ÄÞ Ž–¼ ‘åŠw–¼ ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
ƒ^ƒCƒ€
ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 101 1302278 ŽRŒû—CŠóŽq “ú–{‘̈ç‘åŠw 32:23.7 0.0 0.00
2 102 1302371 ŽRŒ`—zŽq —´’J‘åŠw’ZŠú‘åŠw 35:43.0 +3:19.3 82.03
3 108 1302375 ˆä“c‘ãŽq ‘å㋳ˆç‘åŠw 37:07.2 +4:43.5 116.68
4 110 1302393 ˆäŸº•Û“Þ”ü ŠÖ¼ŠO‘Œê‘åŠw 37:17.7 +4:54.0 121.01
5 103 1302504 –xì”ä—¢ “ú–{‘̈ç‘åŠw 40:41.4 +8:17.7 204.85
6 105 1302442 ŠâŒ³ˆ» –kŠC“¹‘åŠw 41:19.5 +8:55.8 220.53
7 106 1302439 ‰¡–ì—ŠGŽq ŠwK‰@‘åŠw 41:34.6 +9:10.9 226.74
8 113 1302475 ’†‘ºËŽq ‘å㋳ˆç‘åŠw 42:22.7 +9:59.0 246.54
9 111 1302453 ŽO‰YÊ… ˆê‹´‘åŠw 42:24.1 +10:00.4 247.12
10 104 1302012 ¬ŒF—Œb å‘ä‘åŠw 43:15.7 +10:52.0 268.35
11 107 1302597 •zŽ{‚¿‚ ‚« –kŠC“¹‘åŠw 44:55.6 +12:31.9 309.47
12 115 1302476 ‰ª–{‰ÀŒb ‘å㋳ˆç‘åŠw 45:33.7 +13:10.0 325.15
13 109 1302485 ‘åãää» ŠwK‰@‘åŠw 46:34.7 +14:11.0 350.26
14 116 1302474 ‹Ë‰ª®Žq Ž ‰ê‘åŠw 47:21.7 +14:58.0 369.60
15 118 1302404 ûüŠÔ—L‰À— Ž ‰ê‘åŠw 47:44.4 +15:20.7 378.95
16 114 1303119 ‘匴—jŽq ˆê‹´‘åŠw 48:49.8 +16:26.1 405.87
17 119 1302408 X“cŒb”ü Ž ‰ê‘åŠw 55:53.5 +23:29.8 580.25
18 117 1302372 Šâú±—œ¹ ‘å㋳ˆç‘åŠw 1:03:30.5 +31:06.8 768.35
19 120 1302648 ¼‘º“ߒÔü ‘å㋳ˆç‘åŠw 1:05:33.9 +33:10.2 819.14
DS 112 1302422 Žü“¡‰h”ü “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘åŠw