アルペン スラローム 女子2部

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 大学名 1本目
時間
2本目
時間
合計
時間
レース
ポイント
1 106 03005790 加藤マリ 法政大学 49.36 54.66 1:44.02 27.07
2 103 03005791 寺田雪華 法政大学 50.72 55.78 1:46.50 42.02
3 109 03005592 鈴木晴乃 日本体育大学 51.40 56.34 1:47.74 49.49
4 102 03005009 橋亜季 日本体育大学 52.38 56.09 1:48.47 53.89
5 110 03004895 山本真矢香 法政大学 51.08 57.64 1:48.72 55.40
6 101 03005711 佐藤翔子 国士舘大学 51.65 57.93 1:49.58 60.58
7 108 03005728 皆方琴美 慶応義塾大学 51.61 58.10 1:49.71 61.37
8 114 03005546 川口千鶴 東京女子体育大学 52.27 57.95 1:50.22 64.44
9 116 03005786 塩田泰羽 東海学院大学 53.64 57.53 1:51.17 70.17
10 107 03005570 石水絵梨香 日本体育大学 51.71 59.83 1:51.54 72.40
11 124 03004283 川嶋彩日 岩手大学 52.49 59.89 1:52.38 77.46
12 113 03005569 渡部巴 岩手大学 54.88 1:00.50 1:55.38 95.55
13 123 03005552 和田知亜紀 東北福祉大学 57.63 1:04.17 2:01.80 134.25
14 122 03004521 諏佐遥 仙台大学 59.47 1:02.40 2:01.87 134.67
15 121 03005727 澁谷遊野 慶応義塾大学 58.83 1:03.23 2:02.06 135.82
16 128 03005801 橋智子 一橋大学 59.09 1:05.67 2:04.76 152.09
17 126 03005645 橋知那 東北福祉大学 1:10.74 1:00.71 2:11.45 192.42
18 135 03006392 玉川理恵子 大阪大学 1:03.52 1:08.12 2:11.64 193.57
19 136 03005940 棚橋麻衣子 北海道大学 1:05.71 1:12.21 2:17.92 231.43
20 132 03005720 榎本周 学習院大学 1:07.44 1:14.08 2:21.52 253.13
21 131 03005686 石川裕木 滋賀大学 1:10.58 1:16.90 2:27.48 289.06
22 140 03005775 國崎はるか 一橋大学 1:13.37 1:20.23 2:33.60 325.95
23 134 03005679 市川智里 東京農業大学 1:15.58 1:20.76 2:36.34 342.47
24 130 03005722 片桐依代 学習院大学 1:19.01 1:18.44 2:37.45 349.16
25 138 03006134 新倉優季 学習院大学 1:23.00 1:25.01 2:48.01 412.82
26 142 03005943 山下愛 北海道大学 1:23.51 1:25.01 2:48.52 415.89
27 139 03006139 武市香奈子 大阪教育大学 1:35.29 1:43.44 3:18.73 598.01
28 144 03007359 坂本詩織 静岡大学 1:41.39 1:42.42 3:23.81 628.63
29 141 03006140 岩野未来 大阪教育大学 1:37.37 1:54.07 3:31.44 674.63
DF 111 03005571 春原優衣 日本体育大学



DF 112 03005555 大倉奈美 東海学院大学



DF 115 03004468 松野佳恵 東北福祉大学



DF 117 03005589 千明加苗 東京女子体育大学



DF 118 03004911 太田芽依 東京農業大学



DF 119 03005554 阿部理沙 東北福祉大学



DF 120 03004738 石田真理 学習院大学



DF 125 03005538 鷲巣直子 東京女子体育大学



DF 129 03004736 西川桜子 慶応義塾大学



DF 133 03005614 山口紗枝 大阪教育大学



DF 137 03005767 小島愛理香 一橋大学



DF 143 03005979 福田裕子 東京農業大学



DF 104 03004280 鳥谷部貴絵 岩手大学



DF 105 03004450 加藤稚子 青山学院大学



DF 127 03005613 合地美香子 旭川医科大学



DF 145 03005983 中野真奈美 滋賀大学