’•ƒ‹{”tE’•ƒ‹{”Ü”tEŠ°me‰¤”t ‘æ85‰ñ‘S“ú–{Šw¶ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ 5km ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹ —Žq‚Q•”
‡ˆÊ ½À°ÄNo. SAJƒR[ƒh Ž–¼ ‘åŠw–¼ ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
ƒ^ƒCƒ€
ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 228 1302015 ŠpçŽ} “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 17:10.1 0.0 0.00
2 225 1302243 ˜a“c‘fŽq •xŽR‘åŠw 17:47.6 +37.5 29.12
3 227 1302006 ‰Á“¡—R “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 18:23.3 +1:13.2 56.85
4 229 1302118 ¼’J•— MB‘åŠw 18:57.3 +1:47.2 83.25
5 223 1303745 ‰œ‘º‚ä‚è “Œ–k‘åŠw 19:07.7 +1:57.6 91.33
6 226 1301914 ûü‹´ˆ¤Žq “Œ–k‘åŠw 19:17.3 +2:07.2 98.79
7 216 1302007 ‘OŒã”üK “ú–{—Žq‘̈ç‘åŠw 20:14.9 +3:04.8 143.52
8 222 1301941 ²“¡—϶ “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw 20:27.9 +3:17.8 153.62
9 217 1301825 àF’J‰ÀŽÀ —”_Šw‰€‘åŠw 20:30.6 +3:20.5 155.71
10 218 1302732 ‘ºã–€ŠóŽq ‹ãB‘åŠw 20:34.5 +3:24.4 158.74
11 213 1304253 ŽR–{^“~ ŽD–yŠw‰@‘åŠw 21:04.9 +3:54.8 182.35
12 211 1304174 “üàVm”ü “Œ‹žH‹Æ‘åŠw 21:14.4 +4:04.3 189.73
13 224 1303267 —ÀìŽÑ“Þ] –kŠC“¹‘åŠw 21:19.9 +4:09.8 194.00
14 221 1302645 Š™Œ`‚È‚é”ü ŠwK‰@‘åŠw 21:58.7 +4:48.6 224.13
15 220 1303283 “c’†”ü“s ŠwK‰@‘åŠw 22:05.7 +4:55.6 229.57
16 203 1303982 Îì–¾“ú ‘åã‘åŠw 22:55.8 +5:45.7 268.48
17 208 1303233 —Ñç—Ç “Œ‹žH‹Æ‘åŠw 23:02.6 +5:52.5 273.76
18 219 1303119 ‘匴—jŽq ˆê‹´‘åŠw 23:28.9 +6:18.8 294.19
19 215 1304254 …•iˆŸ—RØ –kŠC“¹‘åŠw 23:35.0 +6:24.9 298.92
20 206 1304173 ‰Á”[‚ ‚©‚Ë ˆê‹´‘åŠw 24:11.1 +7:01.0 326.96
21 205 1304405 ¬ŽR—R‹I”T Ž ‰ê‘åŠw 24:49.8 +7:39.7 357.01
22 214 1303370 š •{“‡—R‹I ‹ãB‘åŠw 25:20.5 +8:10.4 380.86
23 204 1302727 •Ÿ“cŽu”¿ “Œ–k‘åŠw 26:46.7 +9:36.6 447.80
24 207 1304033 —é–Ø’qŽq ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 26:55.7 +9:45.6 454.79
25 209 1303270 ŽÄ“c–r”ü ‘åã‘åŠw 27:12.9 +10:02.8 468.15
26 210 1304477 ŒÃ‰ê‹MŽq ŠwK‰@‘åŠw 28:23.4 +11:13.3 522.90
27 202 1304524 š ŽžŒiŽq “Œ–k‘åŠw 28:49.6 +11:39.5 543.25
28 201 1304476 Žè’Ë—¢‰ÄŽq •¶‹³‘åŠw 35:31.1 +18:21.0 855.06
D.S 212 1303372 ‹{–{‚Â‚Ú‚Ý ‹ãB‘åŠw