大会競技本部等電話番号一覧表
| 競技会場名 | 電話番号 | 開設期間 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 全日本学生スキー連盟大会事務局 | 0195 72−2631 | 2/19〜2/25 | 0195 72−2632 |
| 八幡平市大会事務局 | 0195 72−2111 (内線3210) | 2/18〜2/25 | 0195 72−2632 |
| アルペン競技本部 | 0195 73−6871 | 大会期間内 | 0195 73−6872 |
| アルペンレーシングオフィス | 73−6873 | 大会期間内 | 兼用 |
| クロスカントリー競技本部 | 0195 73−3182 | 大会期間内 | 0195 73−3181 |
| ジャンプ競技本部 | 0195 73−2571 | 大会期間内 | 兼用 |
| ジャッジタワー | 0195 73−2572 | 大会期間内 | 兼用 |
| コンバインド競技本部 | 0195 73−2851 | 大会期間内 | 0195 73−2852 |
| 田山スキー場 | 0195 73−2650 | シーズン中 | 兼用 |
近隣医療機関一覧表
| 医療機関名 | 電話番号 | 住 所 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 安代診療所 | 0195 72−3115 | 八幡平市荒屋新町144−1 | 内科・外科 |
| 田山診療所 | 0195 73−2126 | 八幡平市丑山口18−8 | 内科 |
| 西根病院 | 0195 76−3111 | 八幡平市田頭22−79−1 | 内科・外科 |
| 森整形外科 | 0195 76−2318 | 八幡平市大更25−117−2 | 内科・整形外科 |
| 東八幡平病院 | 0195 78−2511 | 八幡平市柏台2−8−2 | 内科・外科 整形外科・脳神経外科 |
| 平舘クリニック | 0195 74−3120 | 八幡平市平舘11−10−10 | 内科・整形外科 外科 |
| かづの厚生病院 | 0186 23−2111 | 鹿角市花輪字向畑18 | 呼吸器科・整形外科 外科・脳神経外科 |
| 救 急 『1 1 9 番』 | |
|---|---|
| 八幡平消防署 | 0195−76−2119 |
| 八幡平消防署松尾出張所 | 0195−74−2119 |
| 八幡平消防署安代出張所 | 0195−72−2119 |
宿舎案内図










