ノルディック競技会場案内図
| 区分 | 駐車場名 | 駐車分類 |
|---|---|---|
| 第1駐車場 | 田山グランド駐車場 | ● 選手・役員車両 |
| 第2駐車場 | 田山グランド駐車場 | ● 選手・役員車両 |
| 第3駐車場 | 田山グランド駐車場 | ● 選手・役員車両 |
| 第6駐車場 | 田山スキー場駐車場 | ● 選手・役員車両 |
ジャンプ競技会場図
ジャンプ競技会場図
ミディアムヒル競技会場図
ノーマルヒル競技会場図
コンバインド競技コース縦断面図
コンバインド競技コース縦断面図
| TECHNJCAL DATA | ||
|---|---|---|
| HORIZONTAL HEIGHT | 2,000 | 2,500 |
| START FINISH HEIGHT | 445 | 445 |
| TOTAL CLIMB | 37 | 67 |
| MAXIMUM CLIMB | 23 | 23 |
| HEIGHT DEFFERENCE | 26 | 31 |










