
jqP [ öŪĘ ]
| Ę | Bib | åwž | ž | æÔ^C | æÔĘ | ^C | Ô· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ú{åw | ŅË | 28:26.9 | 6 | 1:46:33.0 | 0.0 |
| gc I^ | 27:22.6 | 2 | |||||
| ŽŅ mî | 25:59.3 | 6 | |||||
| Ę ãÄ― | 24:44.0 | 2 | |||||
| 2 | 2 | _Æåw | sš kūY | 27:54.4 | =2 | 1:46:33.6 | +0.6 |
| åė ãÄ― | 27:54.8 | 5 | |||||
| ī Á | 25:42.7 | 2 | |||||
| c kl | 25:01.6 | 3 | |||||
| 3 | 5 | Cåw | Rč ãÄūY | 28:59.5 | 8 | 1:47:03.1 | +30.1 |
| Îė | 26:49.1 | 1 | |||||
| āVc uY | 26:44.9 | 10 | |||||
| Fc ņ | 24:29.6 | 1 | |||||
| 4 | 13 | ęCåw | Îė ŠūY | 27:54.4 | =2 | 1:48:15.0 | +1:42.0 |
| IR åM | 27:54.6 | 4 | |||||
| §Ô É | 25:53.3 | 5 | |||||
| ] V | 26:32.6 | 8 | |||||
| 5 | 1 | îcåw | žc | 27:43.2 | 1 | 1:48:15.4 | +1:42.4 |
| ēĄ Fũ | 28:04.7 | 6 | |||||
| Ąc C― | 25:50.3 | 4 | |||||
| ÐË@dū | 26:37.0 | 9 | |||||
| 6 | 3 | åw | ūc \S | 28:23.0 | 5 | 1:49:27.7 | +2:54.7 |
| Šc ķ | 28:24.4 | 8 | |||||
| { ņC | 26:11.2 | 7 | |||||
| éØ MO | 26:29.0 | 7 | |||||
| 7 | 4 | ūĄåw | rØ qj | 29:09.9 | 10 | 1:49:28.2 | +2:55.2 |
| Ā đ― | 27:37.3 | 3 | |||||
| žc ån | 26:24.0 | 8 | |||||
| OY jh | 26:16.8 | 5 | |||||
| 8 | 8 | måw | âû ū | 29:13.1 | 11 | 1:50:04.8 | +3:31.8 |
| īc l | 28:40.2 | 10 | |||||
| ·Jė MG | 25:49.8 | 3 | |||||
| Âúą ū | 26:21.5 | 6 | |||||
| 9 | 7 | {@åw | Ö am | 29:28.6 | 13 | 1:50:13.3 | +3:40.3 |
| ―ä ëį | 28:27.8 | 9 | |||||
| ēXØ w | 26:42.5 | 9 | |||||
| ãš šî | 25:34.3 | 4 | |||||
| 10 | 6 | @åw | ĄJ Em | 28:22.7 | 4 | 1:51:22.2 | +4:49.2 |
| Vc ņį | 29:47.1 | 14 | |||||
| _û õ | 25:37.4 | 1 | |||||
| | Vî | 27:34.9 | 12 | |||||
| 11 | 9 | Ūėåw | Žc å | 29:49.9 | 14 | 1:53:17.4 | +6:44.4 |
| Ø{ E^ | 28:17.3 | 7 | |||||
| ĀÛ I | 27:18.4 | 11 | |||||
| åR īVî | 27:51.7 | 13 | |||||
| 12 | 10 | ßEåw | ÁĄ ņ^ | 29:09.4 | 9 | 1:53:54.2 | +7:21.2 |
| ÛR q― | 29:16.8 | 13 | |||||
| ãī Lå | 28:31.6 | 14 | |||||
| xä áĐå | 26:56.2 | 10 | |||||
| 13 | 12 | ú{Ėįåw | ēXĐ Y― | 28:38.0 | 7 | 1:55:10.8 | +8:37.8 |
| ė_ °ũ | 30:36.4 | 15 | |||||
| tú EP | 27:20.3 | 12 | |||||
| Ą{ qó | 28:36.0 | 14 | |||||
| 14 | 11 | §―Ųåw | åR ūn | 31:24.2 | 15 | 1:57:02.3 | +10:29.3 |
| Rš IC | 29:05.6 | 12 | |||||
| TūY | 29:00.8 | 15 | |||||
| ac á | 27:31.6 | 11 | |||||
| 15 | 15 | åw | nę šū | 29:20.1 | 12 | 2:08:00.2 | +21:27.2 |
| žc ^ | 28:46.9 | 11 | |||||
| |ā Įã | 28:02.9 | 13 | |||||
| î_ ęÆ | 41:50.1 | 15 |







