
男子4部 [ 公式結果 ]
| 順位 | Bib | 大学名 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 | 総合タイム | 時間差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 札幌医科大学 | 佐藤 弘樹 | 17:03.6 | 1 | 50:59.6 | 0.0 |
| 荒井 翔也 | 17:34.7 | 1 | |||||
| 野中 樹 | 16:21.2 | 1 | |||||
| 2 | 401 | 鳥取大学 | 酒井 駿 | 17:53.8 | 3 | 53:21.0 | +2:21.4 |
| 山口 哲弥 | 18:37.7 | 2 | |||||
| 木村 淳司 | 16:49.3 | 3 | |||||
| 3 | 402 | 福岡大学 | 那波 恭介 | 17:50.2 | 2 | 54:22.5 | +3:22.9 |
| 木下 貴史 | 19:46.8 | 3 | |||||
| 田中 基大 | 16:45.4 | 2 |







